På disse sidene finner du noen forskjellige serier.
(Sidene er ikke ferdige, så flere kommer.)
Velg forbokstaven til serien som du ønsker å se nærmere på.
Er noen av bladene av din interesse, ta kontakt på
blader@bytteboden.no.
Prisene er for et blad, lavere pris ved forespørsel etter flere blader.
| A | Utgivelse år | Antall | Sider | Størrelse | Farger | Utgiver | |||
| ABBA | 1978 | ||||||||
| Action Force | 1988-1991 | Seriehefte | Science Fiction | 31 | 52 | 17 x 26 cm | stiftet | farge | Bladkompaniet |
| Action Serien | 1976-1988 | Texasformat | Krigs serier | 144 | 68/132 | 12 x 17 cm | limfrest | s/h | Atlantic |
| Adeles utrolige eventyr | 1983-1986 | Album | 5 | ||||||
| Adolfs menn | 1990 | Album | |||||||
| Agent 327 | 1985-1986 | Album | 4 | ||||||
| Agnet X9 | 1974- | Seriehefte | Agent serier | 100 | 17 x 26 cm | stiftet / limfrest | s/h | Nordisk/Semic | |
| Agent X9 - Album | 1985-1992 | Album | Agent serier | 8 | 84 | limfrest | s/h | Semic | |
| Agent X9 - Jubileumsspesial | 1994 | Seriehefte | Agent serier | 1 | 100 | 17 x 26 cm | stiftet | s/h | Semic |
| Agent X9 - Pocket | 1990-1991 | Agent serier | 10 | 132 | 11 x 18 cm | limfrest | s/h | Semic | |
| Agnet X9 - X9 Spesial | 1990-1995 | Seriehefte | Agent serier | 57 | 100/132 | 17 x 26 cm | limfrest | s/h | Semic |
| Agent 007 James Bond | 1965-1970 | Seriehefte | Agent serier | 21 | 52 | 17 x 26 cm | stiftet | s/h | |
| Agent 007 James Bond | 1979-1994 | Seriehefte | Agent serier | 120 | 52/68 | 17 x 26 cm | stiftet | s/h | Semic |
| Agent 007 James Bond | Agent serier | ||||||||
| Akim | 1977-1978 | Jungel serier | 13 | 100 | 14,5 x 19,5 cm | limfrest | s/h | Semic | |
| Alaska | 1977-1979 | Album | 4 | ||||||
| Alien - Den åttende passasjer | 1979 | Album | 1 | ||||||
| Alvefolket | 1985-1994 | Album | |||||||
| Alvefolket | |||||||||
| Angst & beven | 1990-1991 | Seriehefte | Grøsser serier | 4 | stiftet | ||||
| Anita | 1981-1986 | Album | 27 | ||||||
| Annia lærer å ri | 1993 | Album | 1 | ||||||
| Annika | 1997 | Album | 1 | ||||||
| Alf | 1988-1990 | Seriehefte | Humor serier | 13 | 52 | 18 x 27,5 cm | stiftet | farge | Semic |
| Apache | 1980-1981 | Seriehefte | Western serier | 26 | 36 | 17 x 26 cm | stiftet | farge | Semic |
| Archie | 1982-1995 | Seriehefte | Humor serier | stiftet | farge | ||||
| Aristokratene | 1980-1981 | Album | 2 | ||||||
| Asterix | Album | ||||||||
| Atlantic Serien - (Fantastiske Fire) | 1968-1981 | Marvel serier | |||||||
| Atlantic Special | 1981-1982 | Seriehefte | Marvel serier | 11 | stiftet | farge | |||
| Atlantic Spesial | 1978-1979 | Seriehefte | Marvel serier | 11 | limfrest | farge | |||
| Atlantis | 2001 | Seriehefte | Walt Disney | 3 | |||||
| Atomtoget | 1983 | Album | 1 | ||||||
| Aurora spesial | 1979-1982 | Album | 2 |
| B | Utgivelse år | Antall | Sider | Størrelse | Farger | Utgiver | |||
| B-Gjengen | 1985-1989 | Walt Disney | 61 | limfrest | farge | ||||
| B-Gjengen Pocket | 1986-1989 | Walt Disney | 22 | ||||||
| Bamse | 1973- | Seriehefte | Serie for Barn | 36/52 | stiftet | farge | |||
| Bamse - Album | 1980-1981 | Album | Serie for Barn | 2 | 52 | limfrest | farge | ||
| Bamse - Sommerekstra | 1992- | Seriehefte | Serie for Barn | 68/100 | limfrest | farge | |||
| Bamse - Julehefte | 1991- | Julehefte | Serie for Barn | 52 | stiftet | farge | |||
| Bamse Bjørn | |||||||||
| Barbapapa | 1976 | Album | 1 | ||||||
| Barbarella | 1969 | Album | 1 | ||||||
| Barbie | 1986-1987 | Album | 4 | ||||||
| Batman - (Se Lynvingen) | |||||||||
| Batman - Album I | 1987-1989 | Album | 5 | 52 | farge | Semic | |||
| Batman - Album II | 1992-1993 | Album | 6 | 132 | s/h | Semic | |||
| Benny Bomsterk | 1983-1986 | Album | 4 | ||||||
| Bernard Prince | Album | 4 | |||||||
| Bert | 1996 | Seriehefte | Humor serier | 6 | 36 | 17 x 26 cm | stiftet | farge | Semic/Bonniers |
| Berts dagbok | 1994 | Album | 1 | ||||||
| Bessie | 1969-1978 | Seriehefte | Western serier | 102 | 32 | 19 x 26 cm 17 x 26 cm |
stiftet | farge | |
| Bessie - Pocket | 1983 | Walt Disney | 3 | 100 | 13 x 18 cm | limfrest | farge | Semic | |
| Betty Boop | 1986 | Seriehefte | Humor serier | 4 | 44 | 17 x 26 cm | stiftet | farge | Gevion |
| Betty og Doris | 1993-1994 | Seriehefte | Humor serier | 2 | 36 | 17 x 26 cm | stiftet | farge | Semic |
| Bibelbladet | 1972 | Album | 3 | ||||||
| Big Bull | 1975-1976 | Texas format | Western serier | 14 | 60 | 12 x 17 cm | stiftet | s/h | Se-Bladene |
| Big Fun - (Se De glade 80-årene) | 1997- | Walt Disney | |||||||
| Biggles | 1978-1980 | Album | 4 | ||||||
| Bilal | 1984-1993 | Album | 7 | ||||||
| Billy | 1971- | Seriehefte | Humor serier | stiftet | |||||
| Billy Katt | 1991-1992 | Album | 2 | ||||||
| Binky | 1971-1990 | Seriehefte | Humor serier | stiftet | farge | ||||
| Bizaro | Album | 1 | |||||||
| Blekkulf | 1991 | Album | 1 | ||||||
| Bloid | 1992-1998 | Album | 7 | ||||||
| Blondie | 1968 | Seriehefte | Humor serier | 6 | |||||
| Blondie | 1980-1988 | Seriehefte | Humor serier | ||||||
| Blondie - Pocket | 1993 | Humor serier | 1 | ||||||
| Blondie - Julehefte | 1941- | Julehefte | Humor serier | ||||||
| Blue Stripp | 1991-1992 | Album | 2 | ||||||
| Blueberry | Album | ||||||||
| Blåjakkene | Album | ||||||||
| Bob Crocket | 1974-1978 | Årshefte | Western serier | 5 | 68 | 17 x 23 cm 16 x 24 cm |
stiftet | s/h | Allers |
| Bob Morane | Album | ||||||||
| Bobo | 1978-1985 | Seriehefte | Serie for Barn | 86 | 36 | 17 x 26 cm | stiftet | farge | Semic |
| Bobo - Album | 1978-1985 | Album | Serie for Barn | 8 | 52 | 21 x 28 cm | limfrest | farge | Semic |
| Boing | |||||||||
| Bran Ruz | 1986 | Album | 1 | ||||||
| BraveStarr | 1988 | Seriehefte | Science Fiction | 2 | 44 | 17 x 26 cm | stiftet | farge | Semic |
| Brettseiling | 1985 | Album | 1 | ||||||
| Brock-makerne | 1979-1981 | Album | 3 | ||||||
| Broknes jentene | 1988-1995 | Album | 9 | ||||||
| Brumle | 1977 | Seriehefte | Serie for Barn | 10 | 36 | 17 x 26 cm | stiftet | farge | Nordisk forlag |
| Bruce J. Hawker | 1985-1986 | Album | 2 | ||||||
| Bruno Bjørn og Benny Burro | 1991-1992 | Album | 2 | ||||||
| Bruno Brazil | 1979-1981 | Album | 3 | ||||||
| Buck Danny | 1963 | Album | 1 | ||||||
| Buck Rogers | 1980 | Album | 1 | ||||||
| Buddy Longway | 1979-1980 | Album | 4 | ||||||
| Buffalo - Serie I | 1968-1969 | Seriehefte | Western serier | 12 | 52/44 | 17 x 26 cm | stiftet | s/h | Romanforlaget |
| Buffalo - Serie II | 1982 | Seriehefte | Western serier | 13 | 52 | 17 x 26 cm | stiftet | s/h | Semic |
| Buffalo Bill | 1979-1980 | Seriehefte | Western serier | 16 | 32 | 17 x 25 cm | stiftet | farge | Allers |
| Buster - Serie I | 1972-1977 | Seriehefte | Sport serier | 75 | 52 | 17 x 26 cm | stiftet | s/h | Romanforlaget |
| Buster - Serie II | 1984-1994 | Seriehefte | Sport serier | 99 | 52/100 | 17 x 26 cm | stiftet | s/h | Semic |
| Buster - Album | 1974-1975 | Album | Sport serier | 2 | 100 |
| C | Utgivelse år | Antall | Sider | Størrelse | Farger | Utgiver | |||
| Caliber | 1994-1996 | Seriehefte | Western serier | 18 | 100 | 17 x 26 cm | limfrest | s/h | Semic |
| Canardo | 1987-1994 | Album | 8 | ||||||
| Care Bears | 1988-1990 | Seriehefte | Serie for Barn | 15 | 52 | 18 x 27,5 cm | Stiftet | farge | Semic |
| Care Bears - Julehefte | 1988 | Julehefte | Serie for Barn | 1 | 52 | 18 x 27,5 cm | Stiftet | farge | Semic |
| Clever & Smart | |||||||||
| Clifton | 1980-1987 | Album | 11 | ||||||
| Cocco Bill | 1979 | Album | 1 | ||||||
| Colt | 1978-1990 | Seriehefte | Western serier | 124 | 68/100 | 17 x 26 cm | stiftet/limfrest | s/h | Semic |
| Comes | 1985-1986 | Album | 3 | ||||||
| Comix - (Ny epoke Comix) | 1983-1984 | Seriehefte | Små Serier | 7 | 84 | 21 x 27,5 cm | stiftet | farge/sh | Semic |
| Comix Pocket | 1990 | Agent serier | 6 | 204/212 | 12 x 18 cm | limfrest | s/h | Hjemmet | |
| Conan | |||||||||
| Corto Maltese | 1986-1990 | Album | 4 | ||||||
| Cosmix | 2002-2003 | Seriehefte | Serie for Voksne | 17 x 26 cm | Limfrest | farge | Egmont | ||
| Cubitus | 1980 | Album | 2 |
| G | Utgivelse år | Antall | Sider | Størrelse | Farger | Utgiver | |||
| G-punktet | 1994 | Album | 1 | ||||||
| Garfield - (Pusur) | Humor serier | ||||||||
| Garfield - Album | 1992-1994 | Album | 3 | ||||||
| Ghostbusters, The Real | 1988-1989 | Seriehefte | Humor serier | 17 | 36 | 17 x 26 cm | stiftet | farge | Atlantic / Bladkompaniet |
| Gigant | 1969-1985 | Seriehefte | Superhelter DC | 78 | |||||
| Gigant | 2000- | Seriehefte | Marvel serier | limfrest | farge | ||||
| Gigantic | 1980 | Album | 1 | ||||||
| Gjermund og gjengen | 1985-1987 | Album | 3+ | ||||||
| Gjest Baarsen | 1991 | Album | 1 | ||||||
| Goliat | 1986-1987 | Seriehefte | Serie for Barn | 21 | 36 | 17 x 26 cm | stiftet | farge | Semic |
| Goliat - Album | 1987 | Album | Serie for Barn | 1 | 52 | 21 x 28 cm | limfrest | farge | Semic |
| Granat Serien | 1976-1988 | Texas format | Krigs serier | 144 | 68/132 | 12 x 17 cm | limfrest | s/h | Atlantic |
| Greve Drackula | 1989-1990 | Seriehefte | Humor serier | 3 | 52 | 18 x 27,5 cm 17 x 26 cm | stiftet | farge | Bladkompaniet |
| Groo Sverdsvingeren | 1984-1985 1990-1991 |
Seriehefte | Humor serier | 7+12 | 36/52 | 17 x 26 cm | stiftet | farge | Semic |
| Gully | 1986 | Album | |||||||
| Gutta på skauen | 1990 | Album | 1 |
| I | Utgivelse år | Antall | Sider | Størrelse | Farger | Utgiver | |||
| I begynnelsen skapte Gud | 1988 | Album | 1 | ||||||
| I dødens skygge | 1979 | Album | 1 | ||||||
| Indian summer | 1986 | Album | 2 | ||||||
| Indiana Jones | 1984-1986 | Seriehefte | Jungel serier | 17 | 52 | 17 x 26 cm | stiftet | farge | Semic |
| Indiana Jones - Album | 1981-1989 | Album | Jungel serier | 3 | stiftet/limfrest | farge | Semic | ||
| Inferno album | 1997-2001 | Album | Serie for Voksne | 26 | 17 x 26 cm | Limfrest | farge | Bladkompaniet | |
| Iskalde Grøss | 1982-1985 | Seriehefte | Grøsser serier | 4 | 100 | Limfrest | s/h | ||
| Iskalde Grøss | 1987-1994 | Seriehefte | Grøsser serier | Stiftet | s/h | ||||
| Iskalde Grøss - Spesial | 1994 | Seriehefte | Grøsser serier | 2 | 100 | Limfrest | s/h | ||
| Iskalde Grøss - Album | 1989-1990 | Album | Grøsser serier | 2 | Limfrest | farge | |||
| Iskalde Grøss - Pocket | 1996-1999 | Grøsser serier | 7 | Limfrest | |||||
| Ivan Hoe | 1986 | Album | 1 | ||||||
| Iznogood | 1977-1983 | Album | 12+ |
| J | Utgivelse år | Antall | Sider | Størrelse | Farger | Utgiver | |||
| Jakten (Se Bilal) | |||||||||
| Jaktfalkene | 1972-1973 | Album | 5 | ||||||
| James Bond | 1965-1970 | Seriehefte | Agent serier | 21 | 52 | 17 x 26 cm | Stiftet | s/h | |
| James Bond - (Agent 007 James Bond) | 1979-1994 | Seriehefte | Agent serier | 120 | 52-68 | 17 x 26 cm | Stiftet | s/h | Semic |
| James Bond - Album | 1981-1989 | Album | Agent serier | 6 | |||||
| Jazzbasillen | 1990 | Album | 1+ | ||||||
| Jeremiah | 1988-1983 | Album | 8 | ||||||
| Jessica Blandy | 1988-1990 | Album | 4 | ||||||
| Joe Bar Team | 1996-1997 | Album | 3 | ||||||
| Johan Vilde | 1978 | Album | 2 | ||||||
| John Carter | 1978-1979 | Seriehefte | Små Serier | 13+1 | |||||
| John Difools Eventyr | 1986-1989 | Album | 5+ | ||||||
| Jonah Hex | 1985-1986 | Seriehefte | Western serier | 25 | 52 | 17 x 26 cm | stiftet | s/h | Semic |
| John Pistolett | 1991 | Album | 1 | ||||||
| Johnny Hazard | 1983-1986 | Album | 2 | ||||||
| Jonathan | 1979 | Album | 1 | ||||||
| Jubileums pocket | 1997- | Walt Disney | |||||||
| Jukan | 1954-1968 | Sjekkhefte | Jungel serier | 756 | 20 | 17 x 8 cm | stiftet | blått/hvit | H&L |
| Jules Verne serien | 1977-1979 | Album | 4 | ||||||
| Julius | 1987-1988 | Album | 2 | ||||||
| Jungel Kid | 1981-1985 | Album | 5 | ||||||
| Jungelgutten - (Se Williams Spesial) | |||||||||
| Junior jr. | 1991 | Album | 1 | ||||||
| Jåttene | 1986 | Album | 1 |
| K | Utgivelse år | Antall | Sider | Størrelse | Farger | Utgiver | |||
| Kalar | 1971-1975 | Texasformat | Jungel serier | 48 | 68 | 12 x 17 cm | stiftet | s/h | Se-Bladene |
| Kamerat Napoleon | 1985 | 1 | |||||||
| Kamp serien | 1964-1990 | Texasformat | Krigs serier | 1370 | 68 | 12 x 17 cm | stiftet | s/h | Se-Bladene |
| Kamp spesial | 1986-1989 | Ekstrahefte | Krigs serier | 14 | 132 | 20,5 x 27,5 cm | limfrest | s/h | Se-Bladene |
| Kaptein på 15 år | 1986 | Album | 1 | ||||||
| Ka-Zar | 1983-1984 | Seriehefte | Jungel serier | 8 | stiftet | farge | |||
| Keiserørnens sønner | 1985-1986 | Album | 2 | ||||||
| Kelly Green | 1985 | Album | 1+ | ||||||
| Ken Parker | 1979 | Western serier | 6 | limfrest | s/h | ||||
| Kentaurene | 1986 | Album | 1 | ||||||
| Kids | 1986 | Album | 1 | ||||||
| King Kong | 1970-1977 | Album | 3 | ||||||
| Kløver knekt | 1980 | Album | 1 | ||||||
| Knock Out | 1988-1989 | Seriehefte | Små Serier | 17 | 100 | 20 x 27 cm | stiftet | s/h | Se-Bladene |
| Knøttene | 1978-1979 | Album | 2 | ||||||
| Kobra | 1991 | Seriehefte | Små Serier | 2 | 68 | 17 x 26 cm | stiftet | s/h | Bladkompaniet |
| Kobra magasinet | 1986-1987 | Seriehefte | Små Serier | 8 | 68 | 17 x 26 cm | stiftet | s/h | Gevion |
| Korak | 1977-1982 | Album | 5 | ||||||
| Koloss | 1968 | Seriehefte | Marvel serier | 8 | |||||
| Kristina av Tunsberg | 1991 | Album | 1 | ||||||
| Kristin og Håkon | 1993 | Album | 1 | ||||||
| Kronan (Se Aurora spesial) | |||||||||
| Kvinnen fra stjernene | 1983 | Album | 1 |
| L | Utgivelse år | Antall | Sider | Størrelse | Farger | Utgiver | |||
| 1982-1984 | Seriehefte | Marvel serier | 11 | stiftet | farge | ||||
| Largo Winch | 1994 | Album | 1 | 56 | 22 x 29 cm | limfrest | farge | Semic | |
| Lasso | 1962-1975 | Texasformat | Western serier | 48 | 100 | 12 x 17 cm | stiftet | s/h | Se-Bladene |
| Larson Gale Verden | |||||||||
| Larson Gale Verden - Album | 1990 | Album | 1 | 52 | 19 x 27 cm | limfrest | farge | Bladkompaniet | |
| Lauzier | 1983-1993 | Album | 8 | 60-68 | 21 x 28 cm 22 x 29,5 cm |
limfrest | farge | Semic | |
| Leonardo | 1985-1987 | Album | 3 | 52 | 21 x 28 cm 22 x 29 cm |
limfrest | farge | Semic | |
| Leve Tintin | 1987 | Album | 1 | 52 | 22 x 29,5 cm | limfrest | s/h | Semic | |
| Lille Dracula | 1994 | Album | 1+3 | 36 | 19 x 23 cm | farge | Carlsen | ||
| Lille Lasse | 1982-1983 | Album | 2 | 52 | 21 x 29 cm | limfrest | farge | Interpresse | |
| Lille Lulu | 1958-1968 | Seriehefte | Serie for Barn | 67+3 | Se-Bladene | ||||
| Lille Lulu | 1986-1988 | Seriehefte | Serie for Barn | 5 | 36 | 17 x 25 cm | stiftet | farge | Gevion |
| Lille Lulu | 1986 | Julehefte | Serie for Barn | 1+1 | 36 | 21 x 28 cm | stiftet | farge | Gevion |
| Lille Sprint | 1995-1999 | Album | 3 | 52 | 22 x 29,5 cm | limfrest | farge | Semic | |
| Lillemor | |||||||||
| Lillemor spesial | |||||||||
| Linda og Valentin | 1987-1989 | Album | 5 | 52-68 | 22 x 29,5 cm | limfrest | farge | Cappelen | |
| Livskraft | 1987 | Album | 1 | 140 | 22 x 29 cm | limfrest | s/h | Semic | |
| Lomma full av gryn | 1995 | Album | 1 | 52 | 22 x 30 cm | limfrest | s/h | ||
| Lovinda | 1985-1986 | Album | 3 | 52 | 22 x 29 cm | limfrest | farge | Hjemmet | |
| Lucky Kid | 1995 | Album | 1 | 52 | 22 x 29 cm | limfrest | farge | Hjemmet | |
| Lucky Luke | |||||||||
| Lyn Gordon - Serie I | 1967-1968 | Seriehefte | Science Fiction | ||||||
| Lyn Gordon - Serie II | 1980-1982 | Seriehefte | Science Fiction | 15 | stiftet | farge | |||
| Lyn Gordon - Album | Album | Science Fiction | |||||||
| Lynvingen - Serie I | 1953-1954 | Seriehefte | Superhelter DC | ||||||
| Lynvingen | 1966-1995 | Seriehefte | Superhelter DC | ||||||
| Lynvingen - Album (Se også Batman) | 1969-1980 | Album | Superhelter DC | 4 | 52-100 | 18 x 25 cm 21 x 29 cm |
limfrest | farge | Diverse |
| M | Utgivelse år | Antall | Sider | Størrelse | Farger | Utgiver | |||
| Mad - Serie I | 1971-1972 | Seriehefte | |||||||
| Mad - Serie II | 1981-1996 | Seriehefte | Humor serier | ||||||
| Mad - Serie III | 2001- | Seriehefte | Humor serier | ||||||
| Mad - Pocket serie I | 1969-1974 | Humor serier | 15 | ||||||
| Mad - Klassikere | 1975 | Humor serier | 1 | ||||||
| Mad - Pocket serie II | 1982-1988 | Humor serier | 30 | ||||||
| Mad - De verste brølerne til MAD's Don Martin | 1974 | Album | Humor serier | 1 | |||||
| Mad - Klassiske Latterligheter | 1988-1989 | Album | Humor serier | 2 | |||||
| Mad - Årgangsmad | 1981-1986 | Seriehefte | Humor serier | 5 | |||||
| Mad - Don Martin | 1989-1990 | Seriehefte | Humor serier | 13 | |||||
| Magic Fantasy | 2002-2003 | Seriehefte | Serie for Voksne | 17 x 26 cm | Limfrest | farge | Egmont | ||
| Magnum | 1986-1995 | Seriehefte | Agent serier | 119 | 100-132 | 17 x 26 cm | Limfrest | s/h | Bladkompaniet |
| Magnum Presenterer | 1996-1997 | Seriehefte | Agent serier | 16 | 100 | 17 x 26 cm | Limfrest | s/h - farger | Bladkompaniet |
| Magnum Spesial | 1988-1995 | Seriehefte | Agent serier | 48 | 100 | 17 x 26 cm | Limfrest | s/h | Bladkompaniet |
| Mammutbok | 1995- | Walt Disney | |||||||
| Marshal - Serie I | 1973+ | Seriehefte | Western serier | 10+ | 36 | 15 x 20,5 cm | stiftet | s/h | Fredhøis |
| Marshal - Serie II | 1974-1975 | Texasformat | Western serier | 36 | 68 | 12,5 x 17 cm | stiftet | s/h | Fredhøis |
| Marvel Pocket | 1985-1986 | Marvel serier | 3 | limfrest | farge | ||||
| Marvel Spesial | 1987-1989 | Seriehefte | Marvel serier | 15 | stiftet | farge | |||
| Marvel Superheltene | 1987-1989 | Seriehefte | Marvel serier | 17 | stiftet | farge | |||
| Marvel Superheltene | 2003- | Seriehefte | Marvel serier | stiftet | farge | Seriehuset | |||
| Marvel Universet - Index | 1984-1993 | Index | Marvel serier | ||||||
| Marvel Universet | 2003- | Seriehefte | Marvel serier | limfrest | farge | Seriehuset | |||
| Mega-Marvel | 2000-2002 | Seriehefte | Marvel serier | 5 | 148 | 17 x 26 cm | limfrest | farge | Egmont |
| Mega-Marvel | 2004- | Seriehefte | Marvel serier | 17 x 26 cm | limfrest | farge | Egmont | ||
| Mikke Mus | 1980- | Seriehefte | Walt Disney | ||||||
| Mikke Mus & Langbein Julehefte | 1986- | Julehefte | Walt Disney | ||||||
| Mjaurits | 1986-1988 | Seriehefte | Humor serier | 16 | 36 | 17 x 26 cm 17 x 24,5 cm |
stiftet | farge | Gevion Bladkompaniet |
| Mjaurits - Album | 1987 | Album | Humor serier | 1 | 52 | 21 x 27,5 cm | limfrest | farge | Semic |
| Månebaronen | 1951-1983 | Seriehefte | Marvel serier | 25 | 36 | 17,5 x 26 cm | stiftet | farge | Hjemmet |
| Månefuglene | 1986-1987 | Seriehefte | Serie for Barn | 6 | 36 | 17,5 x 26 cm | stiftet | farge | Semic |
| Månefuglene | 1986 | Album | Serie for Barn | 1 | 52 | 21,5 x 28,5 cm | limfrest | farge | Semic |
| Månefuglene | 1986-1987 | Serie for Barn | 2 | 68 | 14 x 18,5 cm | limfrest | farge | Semic |
| N | Utgivelse år | Antall | Sider | Størrelse | Farger | Utgiver | |||
| Nemi | 2003- | Seriehefte | Humor serier | ||||||
| Nemi - Album | 2000-2002 | Album | Humor serier | 5 | |||||
| Nemi - Julehefte | 2001- | Julehefte | Humor serier | ||||||
| Nemi - Bøker | Bok | Humor serier | |||||||
| Nero Kid | 1975-1976 | Texasformat | Western serier | 16 | 60 | 12 x 17 cm | stiftet | s/h | Se-Bladene |
| New X Men | 2003- | Seriehefte | Marvel serier | limfrest | farge | ||||
| Nick Carbone | 1985-1986 | Seriehefte | Agent serier | 10 | 52 | 17 x 26 cm | Stiftet | s/h | Semic |
| Nils Holgersson | 1988 | Seriehefte | Serie for Barn | 10 | 36 | 17 x 25 cm | Stiftet | farge | Atlantic |
| Nils Holgersson | 1988 | Album | Serie for Barn | 1 | 52 | 20 x 28 cm | Limfrest | farge | Atlantic |
| Ny epoke Comix | 1983-1984 | Seriehefte | Små Serier | 7 | 84 | 21 x 27,5 cm | stiftet | farge/sh | Semic |
| Ny epoke Epic | 1983-1984 | Seriehefte | Små Serier | 8 | 80 | 20,5 x 28 cm | stiftet | farge/sh | Semic |
| Nye Sjokk | 1992-1993 | Seriehefte | Grøsser serier | 7 | Stiftet | s/h | |||
| Nærkontakt av tredje grad | 1978 | Filmhefte | Science Fiction | 1 | 52 | 20 x 28 cm | stiftet | farge | Semic |
| O | Utgivelse år | Antall | Sider | Størrelse | Farger | Utgiver | |||
| Ole Brumm | 1981- | Seriehefte | Walt Disney | ||||||
| Ole Brumm - Julehefte | 1989- | Julehefte | Walt Disney | ||||||
| Onkel Skrue Månedsblad | 1976- | Walt Disney |
| P | Utgivelse år | Antall | Sider | Størrelse | Farger | Utgiver | |||
| Pellefant | 1970-1990 | Seriehefte | Serie for Barn | ||||||
| Pellefant - Ekstra | 1977 | Serie for Barn | |||||||
| Pellefant - Julefest | 1968-1989 | Julehefte | Serie for Barn | ||||||
| Pellefant - Seriepocket | 1972-1973 | Serie for Barn | 2 | 132 | |||||
| Penny | 1982-1994 | Seriehefte | Serie med dyr | ||||||
| Pilot | 1980 | Seriehefte | Små Serier | 6 | 100 | 20 x 28 cm | limfrest | s/h | Semic |
| Pink Panter | 1974-1993 | Seriehefte | Humor serier | ||||||
| Pink Panter - Album | 1973-1988 | Album | Humor serier | 7 | |||||
| Pink Panter - Bok | 1985 | Bok | Humor serier | 1 | |||||
| Pioner - Serie I | 1975-1981 | Western serier | 60 | 100 | 15 x 19,5 cm | limfrest | s/h | Williams/Semic | |
| Pioner - Serie II | 1981-1988 | Western serier | 79 | 100 | 15 x 19,5 | limfrest | s/h | Semic | |
| Ponni | 1991-1999 | Seriehefte | Serie med dyr | 102 | 52 | stiftet | farge | Bladkompaniet | |
| Ponni - Spesial | 1992-1999 | Ekstrahefte | Serie med dyr | 13 | 68 | stiftet | farge | Bladkompaniet | |
| Ponni - Pocket | 1997-1998 | Serie med dyr | 3 | 68/98 | 13 x 18 cm | limfrest | farge | Bladkompaniet | |
| Prosjekt X - Serie I | 1984-1985 | Seriehefte | Marvel serier | 13 | stiftet | farge | |||
| Prosjekt X - Album | 1986 | Album | Marvel serier | 1 | limfrest | farge | |||
| Prosjekt X - Serie II | 1990 | Seriehefte | Marvel serier | 7 | stiftet | farge | |||
| Prærie bladet - Lite format | 1957-1972 | Sjekkhefte | |||||||
| Prærie Bladet - Stort format | 1972-1990 | Serihefte | Western serier | 108 | 68 | 17 x 24,5 cm | stiftet | s/h | Se-Bladene |
| Punisher | 1991-1995 | Seriehefte | Marvel serier | 28 | 68/76 | 17 x 26 cm | stiftet/limfrest | farge/s/h | Bladkompaniet |
| Pusur - (Garfield) | Humor serier | ||||||||
| Pyton | 1986-1996 | Seriehefte | Humor serier | ||||||
| Pyton - Spesial/Spesialalbum | 1990-1996 | Seriehefte | Humor serier | 24 | |||||
| Pyton - Album | 1996- | Album | Humor serier | ||||||
| Pyton - Pocket | 1991-1992 | Humor serier | 6 | ||||||
| Pyton - Årgangspyton | 1986-1996 | Seriehefte | Humor serier | 11 | |||||
| Pyton - Giveaway | 1993 | Giveaway | Humor serier | 1 | |||||
| På vingene | 1963-1990 | Texasformat | Krigs serier | 335 | 60/68 | 12 x 17 cm | stiftet | s/h | Se-Bladene |
| På vingene spesial | 1987-1990 | Ekstrahefte | Krigs serier | 12 | 84 | 20 x 27,5 cm | limfrest | s/h | Se-Bladene |
| R | Utgivelse år | Antall | Sider | Størrelse | Farger | Utgiver | |||
| Rex - Havets fantom | 1957 | Sjekkhefte | Jungel serier | 48 | 20 | stiftet | blå/hvit | H&L | |
| Rosa Panter, den - Pink Panter | 1974-1993 | Seriehefte | Humor serier |
| S | Utgivelse år | Antall | Sider | Størrelse | Farger | Utgiver | |||
| Sabotør Q5 | 1971-1989 | Texasformat | Krigs serier | 224 | 60/68 | 12 x 17 cm | stiftet | s/h | Se-Bladene |
| Scooby Doo | 1979-1980 | Seriehefte | Humor serier | 9 | 36 | 17x 26 cm | stiftet | farge | Semic |
| Scooby Doo - Album | 1978-1979 | Album | Humor serier | 2 | 52 | 21 x 28 cm | limfrest | farge | Semic |
| Semic Superpocket | 1981-1983 | 6 | 164 | 13 x 18 cm | limfrest | farge | Semic | ||
| Serie Nytt | 1978-1979 | Seriehefte | Små Serier | 10 | 36 | 20,5 x 27,5 cm | stiftet | s/h | Se-Bladene |
| Serie Paraden | 1997-2001 | Seriehefte | Humor serier | 42 | 44-68 | 17 x 26 cm | stiftet/limfrest | farge | Egmont |
| Serie Pocket | 1972- | ||||||||
| Serie Spesial | 1979-1987 | Seriehefte | Agent serier | 80 | 100 | 17 x 26 cm | Limfrest | s/h | Semic |
| Shazam! | 1974-1976 | Seriehefte | Superhelter DC | 21 | 36 | 17,5 x 25 cm | stiftet | farge | Williams |
| Sheriff | 1968-1975 | Texasformat | Western serier | 44 | 68 | 12,5 x 17 cm | stiftet | s/h | Se-Bladene |
